![]() |
![]() |
| Familie Höhle, Ulsamer und Zimmer | Familie Marz mit Katrin Hable vom Tourismusbüro |
| Februar 2012 | |
| Grollinger Brigitte & Stephan | 10 |
| Januar 2012 | |
| Ulsamer Maria & Robert | 10 |
| Zimmer Ursula & Heinz | 10 |
| Höhle Margot & Wolfgang | 10 |
| Dezember 2011 | |
| Bierhals Ursula & Horst | 10 |
| Oktober 2011 | |
| Marz Christine & Dieter | 20 |
| September 2011 | |
| Schütz Ingrid & Horst | 10 |
| Einert Klaus & Helga & Jutta Klippel | 10 |
| Rettinger Waltraud & Karl | 30 |
| Wilckens Günther & Karlotta | 40 |
| Juli 2011 | |
| Schodlok Werner & Klaus | 10 |
| April 2011 | |
| Koban Rolf & Ursula mit Sohn Jörg | 60 |
| Vergeer Luc & Anneke Aalbers | 25 |
| Smidt Hans & Renate | 20 |
| Schmottlach Markus | 20 |
| März 2011 | |
| Herrmann Hans-Jürgen & Gabriele | 10 |
| Weiß Joachim & Nicole | 10 |
| Heitmann Heidemarie | 10 |
| Merkel Klaus & Gerlinde | 30 |
| Februar 2011 | |
| Wiese Torsten & Rita | 10 |
| Dr. Sperling Michael & Carola | 10 |
| Schanner Bert & Maren | 10 |
| Blochel Dieter & Hannelore | 20 |
| Opierzynski Klaus & Rosita | 20 |
| Jacobs Matthias & Yvonne | 10 |
| Müller Frank & Beate | 10 |
| Kath Hans-Martin & Christine | 10 |
| Prof. Dr. Boseck Helmut & Evelyn | 20 |
| Hellmig Joachim & Andrea | 20 |
| Lichtfers Horst & Brigitte | 20 |
| Simons Hans-Joachim & Renate | 20 |
| Willemsen Sander & Laura | 10 |
| Januar 2011 | |
| Schilling Oswald & Rosemarie | 40 |
| Kranich Horst & Christa | 10 |
| ab | 2. Aufenthalt | 3 % |
| ab | 5. Aufenthalt | 5 % |
| ab | 10. Aufenthalt | 10 % |
(nicht in den Sparwochen)